Gestion de Patrimonio Inmobiliario
 
 
 
Nš Nave Iguales Superficies (m2)
P.Baja Entreplanta
Opcional
Total Nave Total P.Baja Total
Entreplanta
Sup.Total
Iguales
1 1 206,21 105,65 311,86 206,21 105,65 311,86
De la 2 a la 7 incluidas 6 210,11 108,55 318,66 1260,66 651,3 1911,96
8 1 430,49 150,13 580,62 430,49 150,13 580,62
De la 9 a la 13 incluidas 5 280,00 144,90 424,90 1400,00 724,50 2124,50
14 1 430,49 150,13 580,62 430,49 150,13 580,62
De la 15 a la 19 incluidas 5 280,00 144,90 424,90 1400,00 724,50 2124,50
20 1 262,59 136,62 399,21 262,59 136,62 399,21
De la 21 a la 26 incluidas 6 252,00 130,00 382,00 1512,00 780,00 2292,00
27 1 291,96 150,74 442,70 291,96 150,74 442,70
De la 28 a la 32 incluidas 5 280,13 142,86 422,99 1400,65 714,30 2114,95
33 1 269,13 132,34 401,47 269,13 132,34 401,47
34 1 266,39 126,52 392,91 266,39 126,52 392,91
De la 35 a la 38 incluidas 4 292,79 150,00 442,79 1171,16 600,00 1771,16
39 1 282,20 144,54 426,74 282,20 144,54 426,74
40 1 382,68 173,31 555,99 382,68 173,31 555,99
41 1 350,93 118,14 469,07 350,93 118,14 469,07
42 1 305,88 118,14 424,02 305,88 118,14 424,02
43 1 260,84 118,14 378,98 260,84 118,14 378,98
44 1 234,66 129,81 364,47 234,66 129,81 364,47
45 1 249,67 71,33 321,00 249,67 71,33 321,00
TOTAL 45       12368,59 6020,14 18388,73
 
 
 
GESPAIN 2006   Home | Quienes Somos | Terrenos en venta | Contacto